Größentabelle
T-Shirt-Größen
Größe
|
CMs
|
Zoll
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Klein | 86-94 | 34-37 |
Mittel | 96-104 | 38-41 |
Groß | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
3XL | 137-145 | 54-57 |
4XL | 147-155 | 58-61 |
Langarm-T-Shirt-Größen
Größe
|
CMs
|
Zoll
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Klein | 86-94 | 34-37 |
Mittel | 96-104 | 38-41 |
Groß | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Baseball-T-Shirt-Größen
Größe
|
CMs
|
Zoll
|
---|---|---|
Klein | 86-94 | 34-37 |
Mittel | 96-104 | 38-41 |
Groß | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Hoodie-Größen
Größe
|
CMs
|
Zoll
|
---|---|---|
Klein | 89-94 | 35-37 |
Mittel | 96-101 | 38-40 |
Groß | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |
Sweatshirt-Größen
Größe
|
CMs
|
Zoll
|
---|---|---|
Klein | 89-94 | 35-37 |
Mittel | 96-101 | 38-40 |
Groß | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |