Guia de tallas
Tallas de camiseta
Tamaño
|
CM
|
Pulgadas
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Pequeña | 86-94 | 34-37 |
Medio | 96-104 | 38-41 |
Largo | 106-114 | 42-45 |
SG | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
3XL | 137-145 | 54-57 |
4XL | 147-155 | 58-61 |
Tallas de camisetas de manga larga
Tamaño
|
CM
|
Pulgadas
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Pequeña | 86-94 | 34-37 |
Medio | 96-104 | 38-41 |
Largo | 106-114 | 42-45 |
SG | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Tallas de camisetas de béisbol
Tamaño
|
CM
|
Pulgadas
|
---|---|---|
Pequeña | 86-94 | 34-37 |
Medio | 96-104 | 38-41 |
Largo | 106-114 | 42-45 |
SG | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Tamaños de sudadera con capucha
Tamaño
|
CM
|
Pulgadas
|
---|---|---|
Pequeña | 89-94 | 35-37 |
Medio | 96-101 | 38-40 |
Largo | 104-109 | 41-43 |
SG | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |
Tallas de sudadera
Tamaño
|
CM
|
Pulgadas
|
---|---|---|
Pequeña | 89-94 | 35-37 |
Medio | 96-101 | 38-40 |
Largo | 104-109 | 41-43 |
SG | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |