Size Guide
T Shirt Sizes
Size
|
CMs
|
Inches
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
3XL | 137-145 | 54-57 |
4XL | 147-155 | 58-61 |
Long Sleeve T-Shirt Sizes
Size
|
CMs
|
Inches
|
---|---|---|
XS | 79-86 | 31-34 |
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Baseball T-Shirt Sizes
Size
|
CMs
|
Inches
|
---|---|---|
Small | 86-94 | 34-37 |
Medium | 96-104 | 38-41 |
Large | 106-114 | 42-45 |
XL | 117-124 | 46-49 |
XXL | 127-135 | 50-53 |
Hoodie Sizes
Size
|
CMs
|
Inches
|
---|---|---|
Small | 89-94 | 35-37 |
Medium | 96-101 | 38-40 |
Large | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |
Sweatshirt Sizes
Size
|
CMs
|
Inches
|
---|---|---|
Small | 89-94 | 35-37 |
Medium | 96-101 | 38-40 |
Large | 104-109 | 41-43 |
XL | 112-117 | 44-46 |
XXL | 119-124 | 47-49 |